PRESIDENT GRANT II ASC
Артикул: TXMU510
Артикул: TXMU510
16200 грн/шт
⛔ Під замовлення
Відкласти
Виробник: Prezident (Франція)
Оплата і доставка
ОПЛАТА
На карту Приватбанка
- Артикул: TXMU510
- Виробник: Prezident (Франція)
Потужність - 4 W АМ/FM/, 12 W USB/12 W LSB. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАГАЛЬНІ | ПЕРЕДАВНИК | ПРИЄМНИК | |||
| Кількість каналів | :40 | Стабільність частоти | :+/- 300 Hz | Максимальна чутливість при 20 дБ С/Ш | :0,5 µV – 113 dBm (AM/FM), 0,28 µV – 118 dBm (USB/LSB) |
| Види модуляцій | :АМ / FM / USB / LSB | Вихідна потужність | :4 W AM/4 W FM/12 W USB/12 W LSB | Частотний діапазон | :300 Hz до 3 kHz |
| Діапазон частот | :26,965 MHz-27,405 MHz | Позасмугове випромінювання | :до 4 nW (-54 dBm) | Споживаний струм | :400 mA номін./1000 mA макс. |
| Імпульс антени | :50 Om | Діапазон відтворюваних частот | :300Hz до 3 kHz в AM/FM | Вибірковість | :60 dB |
| Напруга живлення | :13,2 V | Випромінювання у сусідньому каналі | :до 20 µW | Максимальна аудіо потужність | : 3 W |
| Габарити (мм) | :185 (Д) х 205 (В) х 56 (Г) | Чутливість мікрофону | :3,0 mV | Чутливість шумоподавлювача | :хв. 0,2 µV – 120 dBm макс. 1 mV – 47 dBm |
| Вага | :1,1 kg | Споживаний струм | :3 A (з модуляцією) | Вибірковість дзеркального каналу | :60 dB |
| Гармонічні спотворення сигналу | :1,8 % | Виборчість проміжним каналом | :70 dB | ||
З цим товаром купують
Замовити дзвінок
Вхід в особистий кабінет
Питання щодо товару
ВІДПОВІДАЄМО НА ПИТАННЯ з 9.00 до 17.00, крім СУБОТИ та НЕДІЛІ.
Гуртове замовлення
Залиште номер телефону та бажану кількість товару, і менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом

